Valtarengas Oy

Rengastöiden hinnasto

Valtarengas Oy | Pori

Palveleva rengasliikkeemme hoitaa hommat puolestasi. Tutustu tavallisimpien palveluidemme hinnastoon!

Olemme koonneet oheiseen hinnastoon suosituimpien palveluidemme hinnat. Mikäli olet vailla jotakin muuta tai jotain harvinaisempaa, ota yhteyttä ja kerro meille tilanteestasi!

Ota yhteyttä

Huoltotyöhinnasto 1.1.2024

Henkilöauto

Peltivanteet Aluvanteet 13" - 16" Aluvanteet 17" - 18" Aluvanteet 19" - 20" Aluvanteet 21" - 22"
Allevaihto 30 32 32 32 32
Allevaihto + tasapainotus 52 58 58 58 58
Tasapainotus + vannetyö 52 56 60 68 74
Tasapainotus + vannetyö + allevaihto 65 70 75 85 90
Säilytys (sis. säilytyksen, pesun ja kuntoarvion) 36 €

Pakettiauto

Peltivanteet Aluvanteet 13" - 16" Aluvanteet 17" - 18" Aluvanteet 19" -> 8-10 -pulttinen
Allevaihto 34 36 36 36 38
Allevaihto + tasapainotus 60 64 64 64
Tasapainotus + vannetyö 56 60 65 75
Tasapainotus + vannetyö + allevaihto 70 75 80 90
Säilytys (sis. säilytyksen, pesun ja kuntoarvion) 40 €

SUV / maasturi

Peltivanteet Aluvanteet -> 18" Aluvanteet 19" - 20" Aluvanteet 21" - 22"
Allevaihto 34 36 36 36
Allevaihto + tasapainotus 62 66 66 66
Tasapainotus + vannetyö 56 62 72 78
Tasapainotus + vannetyö + allevaihto 70 78 90 95
Säilytys (sis. säilytyksen, pesun ja kuntoarvion) 40 €

Ulkorenkaan korjaus

Irtorengas (vannetyö + tasap.) Asennettuna alle asti
Henkilöauto 27 € 33 €
Pakettiauto 30 € 36 €
SUV / maasturi 30 € 36 €

+ Mahd. TL-venttiili 1,50 €

Share by: